Son Gokus Kämpfe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K |
K |
||
| Zeile 486: | Zeile 486: | ||
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Episode GT 50|50]] |
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Episode GT 50|50]] |
||
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Son Goku]] & [[Pan]] [[Son Goku & Pan vs. Ryan Shenlong|vs.]] [[Ryan Shenlong]] |
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Son Goku]] & [[Pan]] [[Son Goku & Pan vs. Ryan Shenlong|vs.]] [[Ryan Shenlong]] |
||
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Bild:.jpg|center|thumb|]] |
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Bild:Episode_GT49.jpg|center|thumb|]] |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Episode GT 51|51]] |
| bgcolor='#EEEEEE' | [[Episode GT 51|51]] |
||
Version vom 20. Oktober 2008, 11:16 Uhr
Hier eine Auflistung von Son Goku's Kämpfen.
Für die Beschreibung auf das vs (wenn die Beschreibung vorhanden ist blau) klicken.
Son Gokus Kämpfe in Dragonball
Son Gokus Kämpfe in Dragonball Z
| Folge(n) im Anime: | Kapitel(n) im Manga: | Kämpfer: | Ausschnitt: |
| Episode | Kapitel | Son Goku, Piccolo vs. Radditz | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Nappa | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Vegeta | ![]() |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Rikoom | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Baata & Jeeze | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Ginyu | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Freezer | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. C-19 | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Cell | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Cell Jr. | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Aqua | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Paikuhan | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Yakon | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Majin Vegeta | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Mister Boo | |
| Episode | Kapitel | Son Goku, Vegeta, Boo & Mister Satan vs. Kid Boo | |
| Episode | Kapitel | Son Goku vs. Oob |
Son Gokus Kämpfe in den Dragonball Z Movies
Son Gokus Kämpfe in Dragonball GT
| 5 | Son Goku vs. Rejikku | |
| 12 | Son Goku & Trunks vs. Mucchi-Mocchi | |
| 13 & 14 | Son Goku, Trunks & Pan vs. Rudo | |
| 17 | Son Goku vs. Mega-Canon-Truppe | |
| 18 & 19 | Son Goku vs. General Rirudo | |
| 29 bis 38 | Son Goku vs. Bebi | |
| 43 & 44 | Son Goku vs. Freezer & Cell | |
| 45 bis 47 | Son Goku vs. Super C-17 | |
| 50 | Son Goku & Pan vs. Ryan Shenlong | |
| 51 | Son Goku & Pan vs. Uh Shenlong | |
| 52 | Son Goku & Pan vs. Ryuu Shenlong | |
| 53 & 54 | Son Goku & Pan vs. Chi Shenlong | |
| 55 & 56 | Son Goku & Pan vs. Suh Shenlong | |
| 56 & 57 | Son Goku vs. San Shenlong | |
| 57 bis 60 | Son Goku vs. Li Shenlong | |
| 60 bis 63 | Son Goku & Vegeta vs. Li Shenlong |































































