Jump to content
Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Die Kampfkräfte in Dragonball Z: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DragonballWiki
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
 
Zeile 265: Zeile 265:
| ||[[Goku]]||Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft"||[[Saiyajin-Stufen|Super Saiyajin]]||150,000,000|| || || ||[[Daizenshuu]] 7
| ||[[Goku]]||Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft"||[[Saiyajin-Stufen|Super Saiyajin]]||150,000,000|| || || ||[[Daizenshuu]] 7
|-
|-
| ||[[Freezer]]|| ||Finale Form (unbekannt mit welchem Prozensatz, wahrscheinlich 10%)||12,000,000|| || || ||''[[Dragon Ball Z: Sagas]]''
| ||[[Freezer]]|| ||Finale Form (unbekannt mit welchem Prozensatz, wahrscheinlich 10%)||12,000,000|| || || ||''[[Dragonball Z - Sagas]]''
|-
|-
| [[Planet Yadrat|Yardrat]] Saga (''[[Dragonball Z - Sagas]]'') || || || || || || || ||
| [[Planet Yadrat|Yardrat]] Saga (''[[Dragonball Z - Sagas]]'') || || || || || || || ||

Aktuelle Version vom 21. August 2013, 15:41 Uhr

Gesamtliste ||  Daizenshuu 7 |  Weekly Jump |  V-Jump |  Manga |  Anime |  Movies & Specials & OVA


Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DragonballWiki. Durch die Nutzung von DragonballWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.