Die Kampfkräfte in Dragonball Z
Weitere Optionen
Gesamtliste || Daizenshuu 7 | Weekly Jump | V-Jump | Manga | Anime / Movies / Specials
| Serie/Saga | Charakter | Messung | Zeitspanne | Kampfkraft | Manga Quelle | Anime Quelle | Editierte Anime Quelle | Andere Quellen |
| Son-Gokus Vater (Das Bardock Special) | ||||||||
| Bardock | Scouter | nach der Heilung | fast 10,000 | Anime TV Special | ||||
| Movie 8-Der Legendäre Super-Saiyajin | ||||||||
| Broly | Saiyajin: "Paragus's wurde mit einer Kampkraft von 10,000! geboren" | In einer Geburtenkammer | 10,000 | Movie | ||||
| Goku | Saiyajin: "Bardock's Sohn sieht wie ein Witz aus... was ist er, eine 2?" | In einer Geburtenkammer | 2 | Movie | ||||
| Dragon Ball | ||||||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Erste Erscheinung Son Gokus in Dragonball | 10 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Weraffe-Transformation in Pilaws Palast | 100 | Daizenshuu 7 | ||||
| Tao Baibai | Bei seiner ersten Erscheinung | 110 | V-Jump | |||||
| Meister Quitte | Meister Quittes Kampfkraft | 190 | Weekly Jump | |||||
| Herr der Kraniche | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem 22. Turnier | 120 | Daizenshuu 7 | ||||
| Mutenroshi | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem 22. Turnier | 139 | Daizenshuu 7 | ||||
| Mutenroshi | Schockwelle der alten Ahnen | 180 | Weekly Jump | |||||
| Chao-Zu | Chao-Zus Kampfkraft wahrscheinlich während dem 22. Turnier | 84 | V-Jump | |||||
| Tenshinhan | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem 22. Turnier | 180 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem 22. Turnier | 180 | Daizenshuu 7 | ||||
| Oberteufel Piccolo | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nach dem Wiedererlangen seiner Jugend durch die magischen Dragonballs. | 260 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nachdem Son Goku vom heiligen Wasser getrunken hatte | 260 | Daizenshuu 7 | ||||
| Mr. Popo | Vermutlich nach dem Menschen auf dem Gottespalast trainierten | 1,030 | Weekly Jump | |||||
| Kami | Bei dem Treffen mit Goku | 220 | Weekly Jump | |||||
| Tao Baibai | Tao Baibais Kampfkraft als Cyborg während dem 23. Turnier | 210 | Weekly Jump | |||||
| Chi-Chi | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier | 130 | Weekly Jump | |||||
| Chi-Chi | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier | 137 | V-Jump | |||||
| Dragonball Z | ||||||||
| Vegeta Saga | ||||||||
| Radditz | Nappa: "Alle diese Pflanzenmänner haben die gleiche Kampfkraft wie Radditz" | Radditz's Kampfkraft | 1,200 | Band. 18, #215 | Episode 23 | Episode 17 | ||
| Radditz | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Radditz's Kampfkraft | 1,500 | Daizenshuu 7 | ||||
| Farmer | Radditz' Scouter | Widerstand gegen Radditz | 5 | Band. 17, #195 | Episode 1 | Episode 1 | ||
| Piccolo | Radditz' Scouter | Erste Begegnung mit Radditz | 322 | Band. 17, #195 | Episode 1 | Episode 1 | ||
| Son Gohan | Radditz' Scouter | In Radditz Raumkapsel | 710 | Band. 17, #199 | Episode 3 | Episode 2 | ||
| Goku | Radditz' Scouter | Auf Radditz zukommend | 334 | Band. 17, #199 | ||||
| Goku | Radditz' Scouter | Auf Radditz zukommend | 330 | Episode 3 | Episode 2 | |||
| Piccolo | Radditz' Scouter | Auf Radditz zukommend | 322 | Band. 17, #199 | ||||
| Piccolo | Radditz' Scouter | Auf Radditz zukommend | 320 | Episode 3 | Episode 2 | |||
| Piccolo | Radditz's Scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
ohne schwerer Kleidung | 408 | Band. 17, #199 | Episode 2 (Dragon Ball Z Kai) | Daizenshuu 7 | ||
| Piccolo | Radditz's Scouter | ohne schwerer Kleidung | 400 | Episode 3 | Episode 2 | |||
| Goku | Radditz's Scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
ohne schwerer Kleidung | 416 | Band. 17, #199 | Episode 2 (Dragon Ball Z Kai) | Daizenshuu 7 | ||
| Goku | Radditz's Scouter | Feuert Kame-Hame-Ha ab | Über 924 | Band. 17, #201 | ||||
| Goku | Radditz's Scouter: "..900, 950!" | feuert Kame-Hame-Ha ab | Über 950 | Episode 4 | Episode 3 | |||
| Piccolo | Radditz's Scouter: "..1,020, 1,030... 1,330!" | feuert Höllenspirale ab | 1,330 | Band. 17, #201 | ||||
| Piccolo | Radditz's Scouter: "..es über 1.000! "" Und es steigt weiter an! " Kampfkraft 1.330!" | Die Höllenspirale kommt zum Einsatz | 1,330 | Episode 4 | Episode 3 | |||
| Gohan | Radditz's scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
Wutausbruch und attakiert Radditz | 1,307 | Band. 17, #203 | Episode 3 (Dragon Ball Z Kai) | Daizenshuu 7 | ||
| Gohan | Radditz's Scouter: "..1,370!", "Und es steigt immernoch!" | Wutausbruch und attakiert Radditz | Über 1,370 | Episode 5 | ||||
| Gohan | Radditz's Scouter: Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nach attackieren
von Radditz||1||Band. 17, #203|| || || | ||||||
| Piccolo | Radditz's Scouter: Wahnsinn Kampfkraft "1,480!" | Im Anime feuert Piccolo eine zweite Höllenspirale ab | 1,480 | Episode 5 | ||||
| Mutenroshi | Bulma's modifizierter Scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
Gemessen von Bulma im Kame-House | 139 | Band. 18, #209 | Episode 8 | Daizenshuu 7 | ||
| Kuririn | Bulma's modifizierter Scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
Gemessen von Bulma im Kame-House | 206 | Band. 18, #209 | Episode 8 | Daizenshuu 7 | ||
| Die Schildkröte | Bulma's modifizierter Scouter | Gemessen von Bulma im Kame-House | .001 | Episode 8 | ||||
| Tenshinhan | Bulma's modifizierter Scouter | emessen von Bulma im Kame-House | 250 | Band. 18, #209 | ||||
| Yamchu | Bulma's modifizierter Scouter | emessen von Bulma im Kame-House | 177 | Band. 18, #209 | ||||
| Piccolo | Bulma's modifizierter Scouter | emessen von Bulma im Kame-House | 329 | Band. 18, #209 | ||||
| Yamchu, Tenshinhan, Kuririn and Chao-Zu | Scarface's scouter | Total power of Z-Fighters when fighting illusion Saiyans | 1,507 | N/A | Episode 17 (Japanese dub) | |||
| Yamcha, Tenshinhan, Kuririn and Chao-Zu | Scarface's Scouter | gesamte Kampkrafte im Kampf gegen die illusionen der Saiyajins | 1,510 | N/A | Episode 17 (English dub) | Episode 11 | ||
| Meister Kaio | Meister Kaios Kampkraft | 3,500 | Weekly Jump | |||||
| Gohan | Nappa's Scouter. Allerdings ist es nicht in der Quelle festgestellt, dass dieses Niveau tatsächlich Gohan ist, oder das von Piccolo und Kuririn. | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 981 | Band. 18, #214 | ||||
| Gohan | Nappa's Scouter: "Das Kind ist auf 1000," | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 1,000 | Episode 22 | ||||
| Piccolo | Nappa's Scouter. Allerdings ist es nicht in der Quelle festgestellt, dass dieses Niveau tatsächlich Gohan ist, oder das von Piccolo und Kuririn | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 1,220 | Band. 18, #214 | ||||
| Piccolo | Nappa's Scouter: "Der Namekianer ist auf 1400," | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 1,400 | Episode 22 | ||||
| Kuririn | Nappa's Scouter. Allerdings ist es nicht in der Quelle festgestellt, dass dieses Niveau tatsächlich Gohan ist, oder das von Piccolo und Kuririn | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 1,083 | Band. 18, #214 | ||||
| Kuririn | Nappa's Scouter: "und der Zwerg ist auf 1,100." | Im Kampf gegen Vegeta und Nappa | 1,100 | Episode 22 | ||||
| Pflanzenmänner | Nappa: "..seine Kampfkraft beträgt 1,200!" Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
Im Kampf gegen die Z Krieger | 1,200 | Band. 18, #215 | Episode 23 | Episode 17 | Daizenshuu 7 | |
| Yamchu | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Im Kampf gegen die Pflanzenmänner | 1,480 | Daizenshuu 7 | ||||
| Tenshinhan | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Im Kampf gegen die Pflanzenmänner | 1,830 | Daizenshuu 7 | ||||
| Chao-Zu | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Vor dem Kampf gegen Nappa | 610 | Daizenshuu 7 | ||||
| Kuririn | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem Kampf gegen Nappa | 1,770 | Daizenshuu 7 | ||||
| Piccolo | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Während dem Kampf gegen Nappa | 3,500 | Daizenshuu 7 | ||||
| Nappa | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nappa's Kampkraft | 4,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Vegeta's Scouter | Annäherung an das Schlachtfeld | 5,000 | Band. 19, #222 | Episode 28 | |||
| Gohan | Vegeta's Scouter Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" |
Masenko gegen Nappa | 2,800 | Vol. 19, #223 | Daizenshuu 7 | |||
| Gohan | Masenko gegen Nappa | Über 2,800 | Weekly Jump | |||||
| Gohan | Vegeta's Scouter: "..es ist über 3,000!" | Masenko gegen Nappa | Über 3,000 | Episode 28 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Vorbereitung gegen den Kampf mit Vegeta | 8,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Vegeta's Scouter: "..Es ist über 8,000" | Power Up | Über 8,000 | Band. 19, #224 | Episode 29 (Japanese dub) | Episode 21 | ||
| Goku | Vegeta's Scouter: "..Es ist über 9,000"" | Power Up | Über 9,000 | Episode 29 (English dub) | Episode 21 | |||
| Vegeta | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Im Kampf gegen Son Goku | 18,000 | Band. 21, #249 | Daizenshuu 7 | |||
| Goku | 8,000 (Daizenshuu) x 2 = 16,000 | Kaio-Ken X2 | 16,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Bulma's modifizierter Scouter bevor der Explosion | Kaio-Ken X3 | Über 21,000 | Episode 30 | ||||
| Goku | 8,000 (Daizenshuu) x 3 = 24,000 | Kaio-Ken X3 | 24,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" (8,000 (Daizenshuu) x 4 = 32,000) |
Kaio-Ken X4 | 32,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Weraffe | Erreicht von Vegeta | Bevor Vegeta sich in einen Weraffen verwandelte | 10 x reguläre Saiyajin Level | Band. 20, #233 | ||||
| Yajirobi | Im Kampf gegen Vegeta | 970 | Weekly Jump | |||||
| Namek Saga | ||||||||
| Gohan | Zarbon's Scouter | Around 1,500 | Band. 21, #248 | Episode 45 | ||||
| Krillin | Zarbon's scouter | Around 1,500 | Band. 21, #248 | Episode 45 | ||||
| Bund and Vug | Erklärt in Charakterbeschreibung | Im Kampf gegen Kuririn und Gohan | Weniger als 1,500 | Daizenshuu 7 | ||||
| Kiwi | Zarbon erklärt, es sei auf dem gleichen Level wie Vegeta bevor dieser mit Goku kämpfte Erklärte in Charakterbeschreibung |
Versucht Vegeta aufzuhalten | 18,000 | Band. 21, #247 | Daizenshuu 7 | |||
| Vegeta | Kiwi's Scouter bevor es kaputt ging | Im Kampf gegen Kiwi | 22,000 | Band. 21, #249 | Episode 45 | |||
| Vegeta | Dodoria's Scouter | Im Kampf gegen Kiwi | 24,000 | Band. 21, #249 | Episode 45 | |||
| Namek Krieger | Dodoria's Scouter | Im Kampf gegen Freezers Soldaten | 1,000 | Band. 22, #253 | Episode 47 | |||
| Namek Krieger | Dodoria's Scouter Erklärt in Charakterbeschreibung |
Power Up | 3,000 | Band. 22, #253 | Episode 47 | Daizenshuu 7 | ||
| Dodoria | Erklärt in Charakterbeschreibung | Erster Kampf gegen Vegeta | 22,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Zarbon | Erklärt in Charakterbeschreibung | Erster Kampf gegen Vegeta | 23,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Zarbon Transformiert | Nach der Transformation | 30,000 | Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | |||||
| Vegeta | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nach dem Sieg gegen Dodoria und Zarbon | 30,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Kuririn | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Krafterweckung durch den Oberältesten | 13,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Gohan | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Krafterweckung durch den Oberältesten | 14,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Guldo | Im Kampf gegen Kuririn und Son Gohan | 13,500 | Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | |||||
| Rikoom | Im Kampf gegen Vegeta | 65,000 | Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | |||||
| Rikoom | Im Kampf gegen Vegeta | 40,000 | Dragon Ball Z: Sagas | |||||
| Jeeze | Während dem Kampf gegen Son Goku | 64,000 | Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | |||||
| Baata | Während dem Kampf gegen Son Goku | 62,000 | Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | |||||
| Jeeze & Baata | Während dem Kampf gegen Son Goku | 95,000 (zusammen) | Dragon Ball Z: Sagas | |||||
| Gohan | Baata's Scouter: "Ja, die Kampfkraft dieses Erdlings ist bis auf 20,000 gestiegen" | Masenko gegen Rikoom | Über 20,000 | Episode 65 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Nach dem Training mit 100 G | 90,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Baata's Scouter: "..es ist nur 5,000.." | Goku kommt auf dem Planeten Namek an] (unterdrückt seine Kraft) | 5,000 | Episode 66 | ||||
| Ginyu | Angegeben von Jeeze Erklärt in Charakterbeschreibung |
maximale Kampfkraft | 120,000 | Band. 24, #285 | Episode 70 | Daizenshuu 7 | ||
| Goku | Ginyu's Scouter (90,000 (Daizenshuu) x 2 = 180,000) |
Kaio-Ken X2 against Ginyu | 180,000 | Band. 24, #285 | Episode 70 | Daizenshuu 7 | ||
| Nehl | Freezer's Scouter Erklärt in Charakterbeschreibung |
Erste Kampf mit Vegeta | 42,000 | Band. 24, #286 | Episode 71 (Japanese dub) | Daizenshuu 7 | ||
| Freezer | Angegeben von Freezer | Erste Form, volle Kraft | 530,000 | Band. 24, #286 | Episode 71 (Japanese dub) | |||
| Goku | Jeeze's Scouter: "Captain, du bist bei 23,000.. und wirst schwächer!" | Ginyu in Goku's Körper | 23,000 | Band. 24, #288 | Episode 73 | |||
| Freezer Saga | ||||||||
| Vegeta | Erklärt im V-Jump | Nach dem Kampf mit Rikoom | 250,000 | V-Jump Issue 1[1] | ||||
| Gohan | Erklärt im V-Jump | Vor dem Kampf gegen Freezer (Stille) | 200,000 | V-Jump Issue 1 | ||||
| Kuririn | Erklärt im V-Jump | Vor dem Kampf gegen Freezer | 75,000 | V-Jump Issue 1 | ||||
| Freezer | Freezer: "..es ist über 1 Millionen!" | Zweite Form | Über 1,000,000 | Band. 25, #296 | Episode 78 | Episode 64 | ||
| Piccolo | Erklärt in Charakterbeschreibung | Kampf gegen Freezer | Über 1,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Kampf gegen Freezer | 3,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Freezer | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Finale Form, 50% maximale Kraft | 60,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | 3,000,000 (Daizenshuu 7) x 10 = 30,000,000 | Kaio-Ken x10 | 30,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | 3,000,000 (Daizenshuu 7) x 20 = 60,000,000 | Kaio-Ken X20 | 60,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Freezer | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Finale Form, 100% maximale Kraft | 120,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Goku | Erklärt im Abschnitt "Die Entwicklung von Gokus Kampkraft" | Super Saiyajin | 150,000,000 | Daizenshuu 7 | ||||
| Freezer | Finale Form (unbekannt mit welchem Prozensatz, wahrscheinlich 10%) | 12,000,000 | Dragon Ball Z: Sagas | |||||
| Yardrat Saga (Dragon Ball Z: Sagas) | ||||||||
| Soba | Während dem Kampf mit Son Goku | 14,000,000 | Dragon Ball Z: Sagas | |||||
| Trunks Saga | ||||||||
| Trunks | Freezer's Soldaten Scouter | unterdrückt seine Kampfkraft | 5 | Band. 28, #331 | Episode 120 | |||
| Movie 3-Die Entscheidungsschlacht | ||||||||
| Gohan | Tales' Scouter | Kampf gegen Tales | 10,000 | Movie | ||||
| Piccolo | Tales' Scouter | Kampf gegen Tales | 18,000 | Movie | ||||
| Goku | Tales' Scouter | Kampf gegen Tales | 30,000 | Movie | ||||
| Movie 6-Coolers Rückkehr | ||||||||
| Gohan | Doore' Scouter | Doore greift nach Son Gohans Schwanz | 50 | Movie | ||||
| Movie 12-Fusion | ||||||||
| Veku | Daizenshuu | 704 | Daizenshuu |
Referenzen
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Kapitel | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | Radditz' Kampfkraft während dem Kampf gegen Son Goku und Piccolo. | Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |||||
| 5,000 (unterdrückt) 8,000 (volle Kraft) 16,000 (Zweifache Kaio-ken 24,000 (Dreifache Kaioken 32,000 (Vierfache Kaio-ken |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Daizenshuu 7 | |||||
| 981 (normal) 2,800 (Masenko) |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | |||||
| 1,220 (normal) 3,500 (volle Kraft) |
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 1,083 (normal) 1,770 (volle Kraft) |
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 1,830 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 1,480 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 | ||||||
| 610 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 4,000 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 5,000 (unterdrückt) 90,000 (volle Kraft) 180,000 (Kaio-Ken) |
Namek-Saga (Kampf auf Namek) |
Manga + Daizenshuu 7 | ||||||
| 23,000 (normal) |
Namek-Saga (Kampf auf Namek) |
Daizenshuu 7 | ||||||
| 22,000 | Namek-Saga (Kampf auf Namek) |
Daizenshuu 7 | ||||||
| 18,000 | Namek-Saga (Kampf auf Namek) |
Manga + Daizenshuu 7 | ||||||
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitspanne | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | Radditz' Kampfkraft während dem Kampf gegen Son Goku und Piccolo. | Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |||||
| 3,500 | Meister Kaios Kampfkraft während Son Gokus Aufenthalt im Jenseits. | Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Weekly Jump | |||||
| 981 (normal) 2,800 (Masenko) |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | |||||
| 1,220 (normal) 3,500 (volle Kraft) |
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 1,083 (normal) 1,770 (volle Kraft) |
Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Manga + Anime + Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 1,830 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 610 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| 970 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Weekly Jump | ||||||
| 220 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Weekly Jump | ||||||
| 1,030 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Weekly Jump | ||||||
| 4,000 | Vegeta-Saga (Kampf gegen Vegeta & Nappa) |
Daizenshuu 7 + Weekly Jump | ||||||
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 | ???? (Vegeta nach dem Kampf mit Rikoom) |
V-Jump Spezialausgabe | ||
| 200,000 (normal) ? (emotional) |
Fehlt | V-Jump Spezialausgabe | ||
| 75,000 | (Kuririn nach dem Kampf mit ???) |
V-Jump Spezialausgabe |
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitspanne | Quelle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 17 - Kapitel 195 | |||||||||||||||||
| 322 (mit schwerer Kleidung) 408 (ohne schwerer Kleidung) 1,020-1,030 (sammelt Energie für Höllenspirale) 1,330 (feuert Höllenspirale ab) |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 17 Band 17 - Kapitel 195 Band 17 - Kapitel 199 | |||||||||||||||||
| 334 (mit schwerer Kleidung) 416 (ohne schwerer Kleidung) 924+ (feuert Kame-Hame-Ha ab; Kampfkraft steigt weiter an) |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 17 Band 17 - Kapitel 199 | |||||||||||||||||
| 710 (wütend + traurig) 1,307 (Wutausbruch) 1 (nach attackieren von Radditz) |
|
Vegeta-Saga (Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 17 Band 17 - Kapitel 199 Band 17 - 203 | |||||||||||||||||
| 139 |
|
Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 209 | |||||||||||||||||
| 206 |
|
Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 209 | |||||||||||||||||
| 250 |
|
Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 209 | |||||||||||||||||
| 177 |
|
Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 209 | |||||||||||||||||
| 329 (mit schwerer Kleidung) |
|
Vegeta-Saga (Nach dem Kampf gegen Radditz) |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 209 | |||||||||||||||||
| Über 1000 ????????? |
|
?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 213 | |||||||||||||||||
| 981 (Son Gohan) 1,220 (Piccolo) 1083 (Kuririn) |
|
?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 214 | |||||||||||||||||
| 1200 |
|
?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 18 Band 18 - Kapitel 215 | |||||||||||||||||
Kapitel 222 - Seite 04 |
5000 |
|
?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 19 Band 19 - Kapitel 222 | ||||||||||||||||
Kapitel 223 - Seite 08 |
2800 (Masenko) | Vegeta: Kampfkraft 2800!!! Wie machen diese Kerle das ... ?!|Vegeta}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 19 Band 19 - Kapitel 223 | ||||||||||||||||
Kapitel 224 - Seite 11 Kapitel 224 - Seite 12 |
8000 (volle Kraft) | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 19 Band 19 - Kapitel 223 | ||||||||||||||||
Kapitel 229 - Seite 01 Kapitel 230 - Seite 04 Kapitel 230 - Seite 04 Kapitel 230 - Seite 04 |
Goku 3x fache Kaioken über 21,000 | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 20 Band 20 - Kapitel 229-230 | ||||||||||||||||
Kapitel 233 - Seite 06 Kapitel 233 - Seite 09 |
40,000 bis 120,000 | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 20 Band 20 - Kapitel 233 | ||||||||||||||||
Kapitel 248 - Seite 12 |
1,500 (Gohan und Kuririn) | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 21 Band 21 - Kapitel 248 | ||||||||||||||||
Kapitel 248 - Seite 12 Kapitel 248 - Seite 12 Kapitel 248 - Seite 12 Kapitel 248 - Seite 12 Kapitel 248 - Seite 12 |
1,500 (Gohan und Kuririn) | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 21 Band 21 - Kapitel 249 | ||||||||||||||||
Kapitel 253 - Seite 05 Kapitel 253 - Seite 10 |
1,000 (3-Krieger Typ Namekianer unterdrückt) 3,000 (3-Krieger Typ Namekianer volle Macht) |
???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 22 Band 22 - Kapitel 253 | ||||||||||||||||
Kapitel 274 - Seite 08 Kapitel 274 - Seite 08 |
10,000 (Gohan und Kuririn) | ???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 23 Band 23 - Kapitel 274 | ||||||||||||||||
Kapitel 275 - Seite 04 |
30,000 (Vegeta nach dem Kampf mit Zarbon) |
???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 23 Band 23 - Kapitel 275 | ||||||||||||||||
Kapitel 279 - Seite 13 Kapitel 281 - Seite 11 Kapitel 283 - Seite 11 Kapitel 284 - Seite 14 |
5,000 bis 85,000 (Son Goku bei der Ankunft auf dem Planeten Namek) 30,000 - 60,000 (Rekoom, Jeez, Burta) |
???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 24 Band 24 - Kapitel 279 - 281 | ||||||||||||||||
Kapitel 284 - Seite 14 Kapitel 284 - Seite 14 Kapitel 285 - Seite 01 Kapitel 285 - Seite 01 Kapitel 285 - Seite 02 Kapitel 285 - Seite 03 |
180,000 (Son Goku mit der Kaioken) 120,000 |
???|???}} | ?????????? ???????????????? |
Tankoubon Volume 24 Band 24 - Kapitel 284 - 285 | ||||||||||||||||
Kapitel 286 - Seite 05 Kapitel 286 - Seite 05 |
42,000 (Neil, maximale Kraft) 530,000 |
???|???}} | ?????????? ???????????????? |
