11. Universum
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
| Universen | |
![]() Universum (Gesamtansicht) ◄► Universum (Symbol)
Universum (Gesamtansicht) ◄► Universum (Symbol)
| |
| Namen | |
| Deutsch: | Das 11. Universum |
| Japanisch: | ??? |
| Weitere: | 11. Universum |
| Englisch: | Universe 11 |
| Information | |
| Herrscher (König): | Zen-Oh |
| Verwaltung: | ● Kai ● Vermoud |
| Sterblichen-Level: | unbekannt |
| Gegenstück: | 3. Universum |
| Debüt | |
| Manga: | Dragon Ball Super: Kapitel 005 |
| Anime: | Dragon Ball Super - Episode 028 |
Das 11. Universum (jap. 第10宇宙, Dai jū Uchū), auch bekannt als Universum der Gerechtigkeit (正義の宇宙, Sēgi no Uchū)[1][2], ist einer der zwölf Universen im Dragon Ball Multiversum. Es beinhaltet Planeten, Sterne, Lebewesen und eine große Menge an Galaxien. Das 11. Universum stellt zudem den Zwilling des 2. Universums dar.
Allgemeines
Sterblichen-Level
Es ist das Universum mit dem fünf höchsten Sterblichen-Level.
Gottheiten
Bekannte Orte
Bekannte Rassen
Charaktere
Trivia
Referenzen
- ↑ Toei Animation - Profilseite der Universen
- ↑ V-Jump 017 August-Ausgabe, S.337
Die Dragon Ball-Welt
| Ranghohe Wesen | Zen-Oh | Hohepriester | Engel | Kaiōshin | Götter der Zerstörung | Kaiō | Oberälteste der Namekianer | Gott | Dende |
|---|---|
| Das Jenseits (Kosmos) | Reich der Kaiō | Reich von Enma | Hölle |
| Das Diesseits (Universum) | Universum | Dämonenreich - (Befindet sich an der Unterseite des Universums) | Beerus Planet |
| Weitere Orte | Die heilige Welt der Kaiōshin (Außerhalb des Makrokosmos) | Zen-Ohs Planet | Welt der Leere |
| Universen | 1. Universum | 2. Universum | 3. Universum | 4. Universum | 5. Universum | 6. Universum | 7. Universum | 8. Universum | 9. Universum | 10. Universum | 11. Universum | 12. Universum |
