Son-Gokus Attacken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Bild:''' |
|||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Name:''' |
|||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Kurzbeschreibung:''' |
|||
|- |
|- |
||
|[[Bild:Kameha.jpg|170px]] |
|[[Bild:Kameha.jpg|170px]] |
||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Bild:''' |
|||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Name:''' |
|||
| bgcolor='#FFAA00' | '''Kurzbeschreibung:''' |
|||
|- |
|- |
||
|[[Bild:Kaioken goku.jpg|170px]] |
|[[Bild:Kaioken goku.jpg|170px]] |
||
Version vom 12. Juli 2009, 19:08 Uhr
Hier ist eine Übersicht von Son Gokus Attacken und Fähigkeiten, welche in Dragonball, Z und GT angewendet wurden:
Attacken
| Bild: | Name: | Kurzbeschreibung: |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Fähigkeiten
| Bild: | Name: | Kurzbeschreibung: |
| Datei:8Fäuste.jpg | ... | |
| ... | ||
| Fusion | ... | |
| ... | ||
| ... | ||














