Die Kampfkräfte in Dragonball
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Version vom 10. März 2013, 13:55 Uhr von Vegeta Ssj2 (Diskussion | Beiträge)
Gesamtliste || Daizenshuu 7 | Weekly Jump | V-Jump | Movies & Specials
Pre Dragonball
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| fast 10.000 | Bardocks Kampfkraft im Kampf gegen Freezer. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie Special 1: Son-Gokus Vater (Das Bardock Special) | |
| 2 | Son-Gokus Kampfkraft als Baby. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie 08: Der Legendäre Super-Saiyajin | |
![]() |
10.000 | Brolys Kampfkraft als Baby. Da Broly der legendäre Super-Saiyajin ist, wurde er schon mit einer so hohen Kampfkraft geboren. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie 08: Der Legendäre Super-Saiyajin |
Die Suche nach den Dragonballs
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 (normal) 100 (Weraffe) |
Erste Erscheinung Son Gokus in Dragonball. | Die Suche nach den Dragonballs | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" |
| 97 | Rinderteufels Kampfkraft bei der Begegnung mit Son Goku. | Die Suche nach den Dragonballs | V-Jump Spezialausgabe |
Red-Ribbon Saga
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Meister Quittes Kampfkraft während Gokus Training. | Red-Ribbon-Saga | Weekly Jump | |
| 140 | Tao Baibais Kampfkraft im Kampf gegen Son Goku | Red-Ribbon-Saga | V-Jump Spezialausgabe |
Das 22. Große Turnier
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Mutenroshis Kampfkraft während dem 22. Turnier nach seinem absolvierten Training. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 180 | Son Gokus Kampfkraft während dem 22. Turnier, durch Training und Kämpfe vor diesem Wettstreit konnte er sie steigern. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |
| 180 | Tenshinhan verfügt während dem 22. Turnier über die gleiche Kampfkraft wie sein Kontrahent Goku. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 120 | Meister Shens Kampfkraft während dem 22. Turnier, beruht auf der Tatsache, dass er schwächer ist als sein Rivale Mutenroshi. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |
| 115 | Chao-Zus Kampfkraft wahrscheinlich während dem 22. Turnier. | 22. Budokai Tenkaichi | V-Jump Spezialausgabe |
Kampf gegen Oberteufel Piccolo
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 220 | Die Kampfkraft von Gott bei dem Treffen mit Son-Goku. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump | |
| 260 (mit göttlichem Wasser) |
Nachdem Son Goku vom heiligen Wasser getrunken hatte, besaß er eine Kampfkraft von 260. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |
| 260 (jung - Dragonballs) |
Oberteufel Piccolo Kampfkraft nach dem Wiedererlangen seiner Jugend durch die magischen Dragonballs. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" + Weekly Jump | |
| 139 | Muten Roshis Kampfkraft während dem Kampf gegen Oberteufel Piccolo. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump |
Das 23. Große Turnier
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Tao Baibais Kampfkraft als Cyborg während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 130 | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 137 | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | V-Jump Spezialausgabe | |
| 910 | Son-Gokus Kampfkraft als Erwachsener im Alter von 18 Jahren während dem 23. Turnier im Kampf gegen Piccolo. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump |
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 (normal) 100 (Weraffe) |
Erste Erscheinung Son Gokus in Dragonball. | Die Suche nach den Dragonballs | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" |
| 139 | Mutenroshis Kampfkraft während dem 22. Turnier nach seinem absolvierten Training. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 180 | Son Gokus Kampfkraft während dem 22. Turnier, durch Training und Kämpfe vor diesem Wettstreit konnte er sie steigern. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 180 | Tenshinhan verfügt während dem 22. Turnier über die gleiche Kampfkraft wie sein Kontrahent Goku. | 22. Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 120 | Meister Shens Kampfkraft während dem 22. Turnier, beruht auf der Tatsache, dass er schwächer ist als sein Rivale Mutenroshi. | 22 Budokai Tenkaichi | Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 260 (mit göttlichem Wasser) |
Nachdem Son Goku vom heiligen Wasser getrunken hatte, besaß er eine Kampfkraft von 260. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" | |
| 260 (jung - Dragonballs) |
Oberteufel Piccolo Kampfkraft nach dem Wiedererlangen seiner Jugend durch die magischen Dragonballs. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Daizenshuu 7 "Die Entwicklung von Gokus Kampfkraft" |
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Meister Quittes Kampfkraft während Gokus Training. | Red-Ribbon-Saga | Weekly Jump | |
| 120 | Meister Shens Kampfkraft während dem 22. Turnier, beruht auf der Tatsache, dass er schwächer ist als sein Rivale Mutenroshi. | 22 Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 180 | Son Gokus Kampfkraft während dem 22. Turnier, durch Training und Kämpfe vor diesem Wettstreit konnte er sie steigern. | 22. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 220 | Die Kampfkraft von Gott bei dem Treffen mit Son-Goku. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump | |
| 260 (mit göttlichem Wasser) |
Nachdem Son Goku vom heiligen Wasser getrunken hatte, besaß er eine Kampfkraft von 260. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump | |
| 260 (jung - Dragonballs) |
Oberteufel Piccolo Kampfkraft nach dem Wiedererlangen seiner Jugend durch die magischen Dragonballs. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump | |
| 180 | Muten Roshis Kampfkraft während dem Kampf gegen Oberteufel Piccolo. | Piccolo-Saga (Kampf gegen Oberteufel Piccolo) |
Weekly Jump | |
| 210 | Tao Baibais Kampfkraft als Cyborg während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 130 | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump | |
| 910 | Son-Gokus Kampfkraft als Erwachsener im Alter von 18 Jahren während dem 23. Turnier im Kampf gegen Piccolo. | 23. Budokai Tenkaichi | Weekly Jump |
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Rinderteufels Kampfkraft bei der Begegnung mit Son Goku. | Die Suche nach den Dragonballs | V-Jump Spezialausgabe | |
| 110 | Tao Baibais Kampfkraft im Kampf gegen Son Goku | Red-Ribbon-Saga | V-Jump Spezialausgabe | |
| 84 | Chao-Zus Kampfkraft wahrscheinlich während dem 22. Turnier. | 22. Budokai Tenkaichi | V-Jump Spezialausgabe | |
| 137 | Chi Chis Kampfkraft während dem 23. Turnier. | 23. Budokai Tenkaichi | V-Jump Spezialausgabe |
| Charakter | Kampfkraft | Anmerkung | Zeitpunkt/Zeitspanne | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| fast 10.000 | Bardocks Kampfkraft im Kampf gegen Freezer. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie Special 1: Son-Gokus Vater (Das Bardock Special) | |
| 2 | Son-Gokus Kampfkraft als Baby. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie 08: Der Legendäre Super-Saiyajin | |
![]() |
10.000 | Brolys Kampfkraft als Baby. Da Broly der legendäre Super-Saiyajin ist, wurde er schon mit einer so hohen Kampfkraft geboren. | Vor dem Beginn der Dragonball Geschichte. | Dragonball Z - Movie 08: Der Legendäre Super-Saiyajin |



















