100% Volle-Kraft
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
| 100% Volle-Kraft | |||
|---|---|---|---|
Anime ◄► Manga | |||
| Name | |||
| Deutsch: | 100% Volle-Kraft | ||
| Japanisch: | (100% フルパワー, 100% Furupawā) | ||
| Weitere: | ■ Freezer (volle Kraft) (deutsch)[1][2] ■ Turbo | ||
| Englisch: | Frieza (Full Power)[3][4] | ||
| Allgemeines | |||
| Kampfkraft: | ■ 120.000.000 (Freezer - Finale-Form, 100% Volle Kraft)[5] | ||
| Anwender: | |||
| Anwendungen: |
| ||
| Daten | |||
| Typ: | Fähigkeit | ||
| Klasse: | Zusatz (Transformation/Power-Up) | ||
| Reichweite: | Anwender | ||
| Technik/en | |||
| Ursprung: | Transformationsfähigkeit | ||
| Verwandte Technik/en: | Super-Saiyajin dritten Grades | ||
| Liste Verwandlungen: Freezers Rasse | |||
| Debüt | |||
| Manga: | DB: Kapitel 332 | ||
| Anime: | DBZ - Episode 98 | ||
Erscheinungsbild
Kraft und Fähigkeiten
Freezer
Frost
Auftritt in Videospielen
Trivia
Referenzen
- ↑ Dragon Ball: Xenoverse (2015/DE)
- ↑ Dragon Ball: Xenoverse 2 (2016/DE)
- ↑ Dragon Ball: Xenoverse (2015/US)
- ↑ Dragon Ball: Xenoverse 2 (2016/US)
- ↑ Dragon Ball Daizenshuu 7: Dragon Ball Large Encyclopedia (1996), S.83
| Freezers Rasse: Transformationen |
| ■ Erste-Form (第1形態, dai-Ichi keitai) |
| ■ Zweite-Form (第2形態, dai-ni keitai) |
| ■ Dritte-Form (第3形態, dai-San keitai) |
■ Finale-Form (最終形態, saishû keitai)
|
|
■ Einzigartige-Transformationen
|



