Vorlage:Charaktertabelle (A): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{CBox|Title=Charaktere die mit dem Buchstaben (A) anfangen|bg=PB3|bg2=PB2| |
{{CBox|Title=Charaktere die mit dem Buchstaben (A) anfangen|bg=PB3|bg2=PB2| |
||
{{Char|Name=Son-Goku|Av=Goku dokkan.png|Av2=GokuUltraInstinctAv.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
{{Char|Name=Son-Goku|Av=Goku dokkan.png|Av2=GokuUltraInstinctAv.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name= |
{{Char|Name=Iwne|Av=IwneAVManga1.png|Av2=IwneAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name= |
{{Char|Name=Heles|Av=HelesAVManga1.png|Av2=HelesAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name= |
{{Char|Name=Mosco|Av=MoscoAVManga1.png|Av2=MoscoAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name= |
{{Char|Name=Quitela|Av=QuitelaAVManga1.png|Av2=QuitelaAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name= |
{{Char|Name=Arak|Av=ArakAVManga1.png|Av2=ArakAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
||
{{Char|Name=Champa|Av=ChampaAVManga1.png|Av2=ChampaAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Beerus|Av=BeerusAVManga1.png|Av2=BeerusAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Liquiir|Av=LiquiirAVManga1.png|Av2=LiquiirAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Sidra|Av=SidraAVManga1.png|Av2=SidraAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Rumsshi|Av=RumsshiAVManga1.png|Av2=RumsshiAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Belmod|Av=BelmodAVManga1.png|Av2=BelmodAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
{{Char|Name=Geene|Av=GeeneAVManga1.png|Av2=GeeneAVAnime.png|Color=PB|Color2=PB2}} |
|||
}} |
}} |
||
{{CBox|Type=M|bg=PB3|bg2=PB2| |
{{CBox|Type=M|bg=PB3|bg2=PB2| |
||
Version vom 26. August 2023, 16:24 Uhr


