100x Urknall Kame-Kame-Ha
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
| 100x Urknall Kame-Kame-Ha | |||
|---|---|---|---|
| Datei:100x Big Bang Kamehameha.jpg
100 faches Urknall Kame-Hame-Ha! | |||
| Allgemeines | |||
| Alternative Namen: | 100x Urknall Kame-Kame-Ha | ||
| Name in Kana: | 百倍・ビッグ・バン・亀破波 | ||
| Name in Romaji: | Hyakubai Biggu Ban Kamehameha | ||
| Debüt: | Dragonball Z - Budokai 3 | ||
| Entwickelt von: | Gogeta | ||
| Eingesetzt von: | |||
| Anwendungen: | unbekannt | ||
| Technische Daten | |||
| Klasse: | Energie-Strahl | ||
| Farbe/n: | 007FFF & ffffff | ||
| Ähnliche Techniken: | Urknall Kame-Hame-Ha | ||
| Liste der Attacken/Saiyajin-Stufen | |||
Das 100 faches Urknall Kame-Hame-Ha ist, wie der Name schon sagt, 100 mal stärker als das normale Urknall Kame-Hame-Ha. Es handelt sich hierbei um die bisher mächtigste eingesetzte Attacke des Fusionskriegers Gogeta. Diese Attacke kommt bisher nur in den Spielen Dragonball Z - Budokai 3, Dragonball Z - Budokai Tenkaichi, Dragonball Z - Budokai Tenkaichi 2, Dragonball Z - Budokai Tenkaichi 3 (für PS2 & Wii) und Dragonball Z Infinite World vor.