Vegetas Familie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Napstärhead (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <code> Dr. Briefs & Frau Briefs König Vegeta & ??? | | ...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<code> |
<code> |
||
[[Dr. Briefs]] & [[Frau Briefs]] [[König Vegeta]] & |
[[Dr. Briefs]] & [[Frau Briefs]] [[König Vegeta]] & ??? |
||
| | |
| | |
||
- ---------------------- |
- ---------------------- |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Vegeta Junior]] |
[[Vegeta Junior]] |
||
</code> |
</code> |
||
Verwandtschaftsbeziehungen von |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-a">Vegeta</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-b">Trunks</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-c">Bulma</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-d">Bra</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-e">König Vegeta</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-f">Dr. Briefs</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-g">Frau Briefs</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-h">Vegeta Junior</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-i">Bulma Junior</span> |
|||
*<span class="_toggler_hide-tabs _toggler_show-j">Tarble</span> |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Vegeta´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Tochter''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Ehefrau''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Enkelin''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Schwiegervater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Schwiegermutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Vater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Bruder''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Sohn''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=a tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Trunks´ Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Schwester''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Mutter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Enkelin (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Großvater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Großmutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Großvater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Onkel''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Vater''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=b tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Bulma´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Tochter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Enkelin''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Vater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Mutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Schwiegervater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Schwager''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Sohn''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Ehemann''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=c tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Bra´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Mutter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Enkelin (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Großvater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Großmutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Großvater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Onkel''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Bruder''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Vater''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=d tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>König Vegeta´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Enkelin''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Schwiegertochter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Ur-Enkelin''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Sohn''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Enkel''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Sohn''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=e tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Dr. Briefs´ Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Enkelin''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Tochter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Ur-Enkelin''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Ehefrau''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Enkel''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Schwiegersohn''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=f tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Frau Briefs´ Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Enkelin''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Tochter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Ur-Enkelin''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Ehemann''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Enkel''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Schwiegersohn''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Enkel''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=g tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Vegeta Junior´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Ur-Großmutter (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Ur-Ur-Großmutter''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Mutter''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Großvater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Großmutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Ur-Ur-Ur-Großvater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Ur-Ur-Großonkel''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Ur-Großvater (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Ur-Ur-Großvater''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=h tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Bulma Junior´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Großmutter (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Ur-Großmutter''' |
|||
Bild:Dr. Briefs.jpg|[[Dr. Briefs]] <br> '''Ur-Ur-Großvater''' |
|||
Bild:FrauBriefs.jpg|[[Frau Briefs]] <br> '''Ur-Ur-Großmutter''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Ur-Ur-Großvater''' |
|||
Bild:Tarble1.png|[[Tarble]] <br> '''Ur-Ur-Großonkel''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Großvater (unbestätigt)''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Ur-Großvater''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Sohn''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=i tabs}} |
|||
{{toggle|1=|2=<h2>Tarble´s Verwandtschaftsbeziehungen</h2> |
|||
<gallery> |
|||
Bild:Bulla.jpg|[[Bra]] <br> '''Nichte''' |
|||
Bild:Bulmae.jpg|[[Bulma]] <br> '''Schwägerin''' |
|||
Bild:Kein-Bild-dbwiki.png|Bulma Junior <br> '''Ur-Großnichte''' |
|||
Bild:Kingvegeta6.jpg|[[König Vegeta]] <br> '''Vater''' |
|||
Bild:Trunks016.jpg|[[Trunks]] <br> '''Neffe''' |
|||
Bild:Vegeta071.jpg|[[Vegeta]] <br> '''Bruder''' |
|||
Bild:Vegetajunior.jpg|[[Vegeta Junior]] <br> '''Ur-Ur-Großneffe''' |
|||
</gallery> |
|||
|3=j tabs}} |
|||
Version vom 25. April 2009, 03:48 Uhr
Dr. Briefs & Frau Briefs König Vegeta & ???
| |
- ----------------------
| | |
Bulma ------------------------------------Vegeta Tarble
|
|
----------
| |
???-----Trunks Bra
|
??? & ???
|
??? & Bulma Junior
|
Vegeta Junior
Verwandtschaftsbeziehungen von
- Vegeta
- Trunks
- Bulma
- Bra
- König Vegeta
- Dr. Briefs
- Frau Briefs
- Vegeta Junior
- Bulma Junior
- Tarble









