Openings & Endings: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Openings:= |
=Openings:= |
||
{| cellpadding=" |
{| cellpadding="5" width="80%" align="center" |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Titel ''' |
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Titel ''' |
||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Interpret ''' |
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Interpret ''' |
||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Deutsche Umsetzung ''' |
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Deutsche Umsetzung ''' |
||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Interpret ''' |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''[[Anime#Episodenguide (in deutsch erschienen)|Episoden]]''' |
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''[[Anime#Episodenguide (in deutsch erschienen)|Episoden]]''' |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#00CC00" | " |
| bgcolor="#00CC00" | "Makafushigi Adobencha" |
||
| bgcolor="#00CC00" | |
| bgcolor="#00CC00" | Hiroki Takahashi |
||
| bgcolor="#00CC00" | "[[Finde deine sieben Dragonballs]]" |
| bgcolor="#00CC00" | "[[Finde deine sieben Dragonballs]]" |
||
| bgcolor="#00CC00" | |
| bgcolor="#00CC00" | Gabriela Gottschalk |
||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball]] |
|||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Cha-La Head Cha-La]]" |
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Cha-La Head Cha-La]]" |
||
| bgcolor="#FFFF00" | |
| bgcolor="#FFFF00" | Hironobu Kageyama |
||
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Cha-La Head Cha-La]]" |
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Cha-La Head Cha-La]]" |
||
| bgcolor="#FFFF00" | |
| bgcolor="#FFFF00" | Fred Röttcher |
||
| bgcolor="#FFFF00" | [[Dragonball Z]] 1 - 199 |
|||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#00CC00" | "[[We gotta power]]" |
| bgcolor="#00CC00" | "[[We gotta power]]" |
||
| bgcolor="#00CC00" | |
| bgcolor="#00CC00" | Hironobu Kageyama |
||
| bgcolor="#00CC00" | "[[Du wirst unbesiegbar sein]]" |
| bgcolor="#00CC00" | "[[Du wirst unbesiegbar sein]]" |
||
| bgcolor="#00CC00" | |
| bgcolor="#00CC00" | Fred Röttcher |
||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball Z]] 200 - 291 |
|||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#FFFF00" | "Dan Dan Kokoro hikareteku" |
| bgcolor="#FFFF00" | "Dan Dan Kokoro hikareteku" |
||
| bgcolor="#FFFF00" | |
| bgcolor="#FFFF00" | Field of View |
||
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Sorae]]" |
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Sorae]]" |
||
| bgcolor="#FFFF00" | |
| bgcolor="#FFFF00" | Fred Röttcher |
||
| bgcolor="#FFFF00" | [[Dragonball GT]] |
|||
|} |
|} |
||
=Endings:= |
=Endings:= |
||
{| cellpadding="5" width="80%" align="center" |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Titel ''' |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Interpret ''' |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Deutsche Umsetzung ''' |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''Interpret ''' |
|||
| bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12pt" width=25%| '''[[Anime#Episodenguide (in deutsch erschienen)|Episoden]]''' |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | "Romantikku Ageru Yo" |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball]] |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | "Dete Koi Tobikiri Zenkai Power" |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | Manna |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | "[[Cha-La Head Cha-La]] (Remix)" |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | '''Instrumental''' |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | [[Dragonball Z]] 1 - 199 |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | "Angel" |
|||
| bgcolor="#00CC00" | Hironobu Kageyama |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball Z]] 200 - 291 |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | "Hitroi Janai" |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | DEEN |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | Sie wollen dich |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | Fred Röttcher |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | [[Dragonball GT]] 1 - 25 |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | "Don´t you see" |
|||
| bgcolor="#00CC00" | ZARD |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball GT]] 26 - 41 |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | "Blue velvet" |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | Shizuka Kudo |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | --- |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | --- |
|||
| bgcolor="#FFFF00" | [[Dragonball GT]] 42 - 48 |
|||
|- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | "Sabitsuita Machine Gun de Ima o Uchinukō" |
|||
| bgcolor="#00CC00" | Wands |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | --- |
|||
| bgcolor="#00CC00" | [[Dragonball GT]] 49 - 63 |
|||
|- |
|||
[[Category:Inhaltsverzeichnis]] |
[[Category:Inhaltsverzeichnis]] |
||
[[Category:Dragonball Z (Songs)]] |
[[Category:Dragonball Z (Songs)]] |
||
Version vom 18. September 2008, 15:48 Uhr
In den Serien Dragonball, Dragonball Z und Dragonball GT sind während der gesamten Serie einige Openings und Endings erschienen. Hier ist ein Überblick aller Openings und Endings von Dragonball, Z und GT.
Openings:
| Titel | Interpret | Deutsche Umsetzung | Interpret | Episoden |
| "Makafushigi Adobencha" | Hiroki Takahashi | "Finde deine sieben Dragonballs" | Gabriela Gottschalk | Dragonball |
| "Cha-La Head Cha-La" | Hironobu Kageyama | "Cha-La Head Cha-La" | Fred Röttcher | Dragonball Z 1 - 199 |
| "We gotta power" | Hironobu Kageyama | "Du wirst unbesiegbar sein" | Fred Röttcher | Dragonball Z 200 - 291 |
| "Dan Dan Kokoro hikareteku" | Field of View | "Sorae" | Fred Röttcher | Dragonball GT |
Endings:
| Titel | Interpret | Deutsche Umsetzung | Interpret | Episoden |
| "Romantikku Ageru Yo" | --- | --- | --- | Dragonball |
| "Dete Koi Tobikiri Zenkai Power" | Manna | "Cha-La Head Cha-La (Remix)" | Instrumental | Dragonball Z 1 - 199 |
| "Angel" | Hironobu Kageyama | --- | --- | Dragonball Z 200 - 291 |
| "Hitroi Janai" | DEEN | Sie wollen dich | Fred Röttcher | Dragonball GT 1 - 25 |
| "Don´t you see" | ZARD | --- | --- | Dragonball GT 26 - 41 |
| "Blue velvet" | Shizuka Kudo | --- | --- | Dragonball GT 42 - 48 |
| "Sabitsuita Machine Gun de Ima o Uchinukō" | Wands | --- | --- | Dragonball GT 49 - 63 |