Jump to content
Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Vorlage:VolMangaGuideCN: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DragonballWiki
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Gokussj7
Gokussj7 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.)
 
Zeile 27: Zeile 27:
{{#if:{{{Date|}}}{{{Price|}}}{{{Size|}}}{{{Contents|}}}{{{Publisher|}}}|<div class="volumeTableInfo">
{{#if:{{{Date|}}}{{{Price|}}}{{{Size|}}}{{{Contents|}}}{{{Publisher|}}}|<div class="volumeTableInfo">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Veröffentlichungsdatum'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Veröffentlichungsdatum'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Preis'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Preis'''</div>
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
Zeile 35: Zeile 35:
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Preis'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Preis'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Format'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Format'''</div>
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
Zeile 42: Zeile 42:
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Inhalt'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Inhalt'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} '''Publisher'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">{{Flag|{{{Flag|China}}}}} '''Publisher'''</div>
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
Zeile 110: Zeile 110:
<div class="volumeTableInfo">
<div class="volumeTableInfo">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} Veröffentlichungsdatum'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|China}}}}} Veröffentlichungsdatum'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} Preis'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|China}}}}} Preis'''</div>
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
Zeile 118: Zeile 118:
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} Buchformat / Publisher'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|China}}}}} Buchformat / Publisher'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|Japan}}}}} Bände'''</div>
<div class="volumeTableHeading volumeTableCell" style="background-color:{{#ifeq:{{{Part|}}}|PBBT|{{Color|PB2}}|{{Color|{{{Part|PB}}}2}}}};">'''{{Flag|{{{Flag|China}}}}} Bände'''</div>
</div>
</div>
<div class="volumeTableRow">
<div class="volumeTableRow">

Version vom 2. September 2024, 17:37 Uhr


Vorschau

{{VolMangaGuideCN
|Part     = PB
|Link     = False
|Title    = [[Dragon Ball Tankōbon]]
|JPTitle  = ドラゴンボール 単行本
|Romaji   = Doragon Bōru Tankōbon
|Date     = 10. September 1985 – 4. August 1995
|Price =   ¥400
|SizePublisher =  New Book Format (11 × 17 cm) / Shueisha
|VolumeNumber = 42 Bände
|Publisher = Shueisha
|Description = Ab September 1985 wurden diese wöchentlichen Manga-Kapitel in separaten Bänden namens Tankōbon (単行本; "Separater Band") zusammengefasst. In den meisten englischsprachigen Ländern werden die Tankōbon als "Graphic Novels" bezeichnet, während die meisten Menschen in Japan sie einfach als "Comics" (コミックス; komikkusu) betiteln.
|Image    = [[File:Dragon_Ball_Tankōbon_Original_Collage.webp|150px]]
}}

Dragon Ball Tankōbon
ドラゴンボール 単行本 Doragon Bōru Tankōbon

Link to this section
China Veröffentlichungsdatum
China Preis
10. September 1985 – 4. August 1995
¥400
China Buchformat / Publisher
China Bände
New Book Format (11 × 17 cm) / Shueisha
42 Bände

Ab September 1985 wurden diese wöchentlichen Manga-Kapitel in separaten Bänden namens Tankōbon (単行本; "Separater Band") zusammengefasst. In den meisten englischsprachigen Ländern werden die Tankōbon als "Graphic Novels" bezeichnet, während die meisten Menschen in Japan sie einfach als "Comics" (コミックス; komikkusu) betiteln.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DragonballWiki. Durch die Nutzung von DragonballWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.