100% Volle-Kraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Klasse=Zusatz (Transformation/Power-Up) |
|Klasse=Zusatz (Transformation/Power-Up) |
||
|Reichweite=Anwender |
|Reichweite=Anwender |
||
|Ursprung=[[ |
|Ursprung=[[Transformationsfähigkeit]] |
||
|VTechnik=[[Super-Saiyajin dritten Grades]] |
|VTechnik=[[Super-Saiyajin dritten Grades]] |
||
|Transformation= |
|Transformation=j |
||
|Manga=[[Dragon Ball: Kapitel 321|DB: Kapitel 332]] |
|Manga=[[Dragon Ball: Kapitel 321|DB: Kapitel 332]] |
||
|Anime=[[Dragon Ball Z - Episode 098|DBZ - Episode 98]] |
|Anime=[[Dragon Ball Z - Episode 098|DBZ - Episode 98]] |
||
Version vom 6. November 2017, 14:12 Uhr
| 100% Volle-Kraft | |||
|---|---|---|---|
Anime ◄► Manga | |||
| Name | |||
| Allgemeines | |||
| Kampfkraft: | ■ 120.000.000 (Freezer - Finale-Form, 100% Volle Kraft)[1] | ||
| Anwender: | |||
| Anwendungen: |
| ||
| Daten | |||
| Typ: | Fähigkeit | ||
| Klasse: | Zusatz (Transformation/Power-Up) | ||
| Reichweite: | Anwender | ||
| Technik/en | |||
| Ursprung: | Transformationsfähigkeit | ||
| Verwandte Technik/en: | Super-Saiyajin dritten Grades | ||
| Liste Verwandlungen: Freezers Rasse | |||
| Debüt | |||
| Manga: | DB: Kapitel 332 | ||
| Anime: | DBZ - Episode 98 | ||
Erscheinungsbild
Kraft und Fähigkeiten
Freezer
Frost
Auftritt in Videospielen
Trivia
Referenzen
- ↑ Daizenshuu 7 (1996), S.83



