100% Volle-Kraft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Bardockssj3 (Diskussion | Beiträge) (Bardockssj3 verschob die Seite 100% Volle Kraft nach 100% Volle-Kraft) K |
|
(kein Unterschied)
| |
Version vom 6. November 2017, 01:54 Uhr
| 100% Volle-Kraft | |||
|---|---|---|---|
Anime ◄► Manga | |||
| Name | |||
| Allgemeines | |||
| Kampfkraft: | ■ 120.000.000 (Freezer - Finale-Form, 100% Volle Kraft)[1] | ||
| Anwender: | |||
| Anwendungen: |
| ||
| Daten | |||
| Typ: | Fähigkeit | ||
| Klasse: | Zusatz (Transformation/Power-Up) | ||
| Reichweite: | Anwender | ||
| Technik/en | |||
| Ursprung: | Transformation Fähigkeit | ||
| Verwandte Technik/en: | Super-Saiyajin dritten Grades | ||
| Debüt | |||
| Manga: | DB: Kapitel 332 | ||
| Anime: | DBZ - Episode 98 | ||
Erscheinungsbild
Kraft und Fähigkeiten
Freezer
Frost
Auftritt in Videospielen
Trivia
Referenzen
- ↑ Daizenshuu 7 (1996), S.83


