Future Goku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DragonballWiki
Weitere Optionen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter_Infobox |
{{Charakter_Infobox |
||
|CharakterTyp=Z-Krieger |
|CharakterTyp=Z-Krieger |
||
|bild1= |
|bild1=Future_Goku_Frontal.png |
||
|bild2= |
|bild2=Future_Goku_All.png |
||
|name=Son Goku |
|name=Son Goku |
||
|en_name=Son-Goku, Future Goku |
|en_name=Son-Goku, Future Goku |
||
Version vom 28. Januar 2015, 18:49 Uhr
| Z-Gruppe | |||
|---|---|---|---|
| Datei:Future Goku Frontal.png Profilansicht ・ Gesamtansicht | |||
| Name | |||
| Name | Son Goku | ||
| Japanisch | 悟空, Gokū | ||
| Alter | |||
Am Anfang 24
|
Am Ende 47 | ||
Am Anfang 52
|
Am Ende 53 | ||
| Daten | |||
| Geboren | 737 | ||
| Geschlecht | Männlich | ||
| Spezies | Saiyajin | ||
| Herkunft | Planet Vegeta | ||
| Kampfkraft | 250.000.000 (Nachdem er nach einem Jahr von Namek zurückkommt.) | ||
| Zugehörigkeit | |||
| Familie | |||
| Synchronisation | |||
| Deutscher Sprecher | Corinna Dorenkamp (als Kind in Dragonball) Tommy D. Morgenstern (als Erwachsener in Dragonball Z) | ||
| Japanischer Seiyuu | Masako Nozawa | ||
| Erster Auftritt | |||
| Zu finden in | Manga, Anime, Movies | ||

